Fränsta Sim och sporthall
är en sim och sporthall med inomhusbad, varmpool, bastu, trampolin, rutschkana, gymnastikhall, gym och spinningsal.
Badet går även att hyra till barnkalas.
Badet går även att hyra till barnkalas.


Föregående
Nästa
Fränsta Sim & sporthall
- Stängt söndagar
- 0691-250 790
- Sporthall
- Simhall
- Gym
- OBS! Badhuset är stängt för renovering
Information
Sim och sporthall med inomhusbad, varmpool, bastu, trampolin, rutschkana, gymnastikhall, gym och spinningsal.
Barn under 7 år och icke simkunniga barn endast i målsmans sällskap. Vid motionssim finns krav att man klarar simma minst 200 meter (utan vila).
Åldersgräns för styrkehallen: 15 år.
Badet går även att hyra till barnkalas.
Öppettider
OBS! Tiderna är från 2019.
Öppettider | Simhall | Gym |
Måndag | 16:00 – 18:00* 18:00 – 20:00 | 07:00 – 20:00 |
Tisdag | 06:30 – 08:00* 16:00 – 20:00 | 06:30 – 20:00 |
Onsdag | 16:00 – 20:00* | 07:00 – 20:00 |
Torsdag | 16:00 – 20:00 | 07:00 – 20:00 |
Fredag | 06:30 – 08:00* 12:00 – 14:00** 14:30 – 20:30 | 06.30-20.30 |
Lördag | 09:30 – 11:00* 11:00 – 14:30 | 09:30 – 14:30 |
Söndag | Stängt | Stängt |
*= Endast motionsim | ||
**= Pensionärsbad |
Gäller från och med 8 januari 2019.
Prislista
Bad | Vuxen | Pensionär | 7-16 år |
Enkel | 30kr | 25kr | 20kr |
Tiokort | 240kr | 200kr | 160kr |
Månadskort | 180kr | 140kr | 100kr |
3Månadskort | 440kr | 350kr | 225kr |
Årskort | 1 400kr | 1 100kr | 700kr |
Gym | Vuxen | Pensionär | |
Enkel | 40kr | 40kr | |
Tiokort | 320kr | 260kr | |
Månadskort | 200kr | 160kr | |
3 månadskort | 500kr | 400kr | |
Årskort | 1 800kr | 1 440kr | |
Bad &Gym | Vuxen | Pensionär | |
Månadskort | 300kr | 240kr | |
3 månadskort | 720kr | 580kr | |
Årskort | 2 300kr | 1 850kr | |
Aqua Styrka | Vuxen | Pensionär | |
Enkel | 40kr | 40kr | |
Tiokort | 320kr | 240kr |
Student räknas som pensionär.
Kontakt
Tommie Larsson
Kevin Larsson
info@upplevange.nu